PROPORTIO DIVINA.
Material | Steinqualität |
Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 6 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.04 |
Anerkannte Diamant Zertifikate wie GIA oder HRD.
Es gibt noch keine Bewertungen.
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Fashion Adidas Outlet SchuheFreeport Herren Originals 0nwN8m
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 585/-
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 375/- feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) Gelbgold 585/-
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.7 ca. |
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 2 mm | Karat: 0.7 ca. |
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Roségold 585/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Material Steinqualität Roségold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Roségold 585/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Adidas Skate Busenitz X Pro Rodrigo Scarletblackgold Shoes 08nwOXkPMaterial Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Gelbgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Material Steinqualität Gelbgold 333/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs) Gelbgold 375/- feines weiß mit sehr kleinen Einschlüssen (tw, vs)
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Weiterlesen
Material | Steinqualität |
Weißgold 333/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3 mm | Stärke: 2.2 mm | Karat: 0.22 |
Material | Steinqualität |
Roségold 585/- Graugold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Graugold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 1.9 mm | Karat: 0.06 |
Weiterlesen
Material | Steinqualität |
Roségold 585/- Graugold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Graugold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 600/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 1.9 mm | Karat: 0.06 |
Weiterlesen
Material | Steinqualität |
Graugold 585/- Rotgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- Rotgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- Rotgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 750/- Rotgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.02 |
Weiterlesen
Material | Steinqualität |
Graugold 585/- Rotgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- Rotgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Platin 600/- Rotgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Graugold 750/- Rotgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 4 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.02 |
Weiterlesen
Material | Steinqualität |
Roségold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.125 |
Weiterlesen
Material | Steinqualität |
Roségold 375/- Weißgold 375/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Weißgold 585/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 585/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Weißgold 750/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Palladium 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Roségold 750/- Platin 950/- | feines weiß mit kleinen Einschlüssen (tw, si) |
Breite: 3.5 mm | Stärke: 1.8 mm | Karat: 0.125 |
Weiterlesen
Copyright © 2019 ACCENT Trauringe Powered by oonio design. All Right Reserved.